料金メニュー
Oki楽ひかりアクセスサービス| Oki楽ひかり電話利用料| Oki楽ひかり電話電話オフィス利用料
Oki楽ひかりアクセス・ひかり電話 共通工事費| Oki楽ひかりテレビサービス| 通話、通信料
※記載されている料金はすべて税抜き金額になります。
※スマホで表を見る合は画面を横にしてご確認ください。
料金表
Oki楽ひかりアクセスサービス
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
Oki楽ひかりオフィス | 1契約者回線ごと | ¥5,980 |
Oki楽ひかりオフィスハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥5,980 |
Oki楽ひかりオフィスギガ | 1契約者回線ごと | ¥6,180 |
Oki楽ひかりマンション | 1契約者回線ごと | ¥4,730 |
Oki楽ひかりマンションハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥4,730 |
Oki楽ひかりマンションギガ | 1契約者回線ごと | ¥4,730 |
Oki楽ひかり従量課金 | 1契約者回線ごと | ¥2,980 |
※Oki楽ひかり従量課金は100mb当たり、30円の課金制になります。上限は3.000円です。
無線LANルーター月額利用料
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
1ギガ対応無線LANルーター | 1台ごと | ¥400 |
無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
契約手数料
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
Oki楽ひかり新規契約料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 | |
Oki楽ひかり転用契約料 | 1契約者回線ごと | ¥2,000 | |
Oki楽ひかり事業者変更契約料 | 1契約者回線ごと | ¥1,800 |
工事費
無派遣工事 | 派遣工事 | |||
---|---|---|---|---|
新規開通工事費 | Oki楽ひかりオフィス | ¥3,000 | ¥20,000 | |
Oki楽ひかりオフィスハイスピード | ||||
Oki楽ひかりオフィスギガ | ||||
Oki楽ひかり従量課金 | ||||
Oki楽ひかりマンション | ¥3,000 | ¥17,000 | ||
Oki楽ひかりマンションハイスピード | ||||
Oki楽ひかりマンションギガ | ||||
品目変更工事費 | オフィスとオフィスハイスピードと従量課金間の変更 | ¥3,000 | ¥10,000 | |
ギガへの変更 | ||||
マンション→オフィス(ハイスピード)・従量課金 | ¥19,000 | |||
オフィス(ハイスピード)・従量課金→マンション | ||||
マンション(VDSL→光配線) | ||||
移転工事費 | Oki楽ひかりオフィス | ¥3,000 | ¥20,000 | |
Oki楽ひかりオフィスハイスピード | ||||
Oki楽ひかりオフィスギガ | ||||
Oki楽ひかり従量課金 | ||||
Oki楽ひかりマンション | ¥3,000 | ¥20,000 | ||
Oki楽ひかりマンションハイスピード | ||||
Oki楽ひかりマンションギガ |
訪問時刻指定加算工事費
単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
昼間(9:00~16:00) | 1工事ごと | ¥12,000 | |
夜間(17:00~21:00) | 1工事ごと | ¥19,000 | |
深夜(22:00~翌8:00) | 1工事ごと | ¥29,000 |
※派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置 ④機器工事
※無派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事
土日祝日に工事を実施する場合『土日祝日加算工事費:¥3,000税抜』を加算して請求いたします。
夜間時間帯(17:00~22:00)および年末年始(12月29日~1月3日は8:30~22:00)
に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.3倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
土日祝日指定加算工事費
工事日が土曜、日曜、祝祭日を指定して工事を行う場合、1工事ごとに¥3,500税抜を加算いたします。
深夜時間帯(22:00~翌8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.6倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
工事費(基本工事費は除きます)の合計額が¥29,000税抜を超える場合は¥29,000税抜までごとに、加算額:¥3,500税抜が発生いたします。
※設備状況によっては、工事費が変更となる場合がございます。
Oki楽ひかり電話利用料
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話 | 1利用者回線ごと | ¥500 |
Oki楽ひかり電話セット | 1利用者回線ごと | ¥1,500 |
Oki楽ひかり電話対応ルータ | 1台ごと | ¥200 |
Oki楽ひかり電話対応ルータ(マンション) | 1台ごと | ¥450 |
無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
ギガ対応無線LANカード | 1枚ごと | ¥500 |
付加サービス
単位 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
Oki楽ひかり電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥400 | ||
Oki楽ひかり電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥200 | ||
Oki楽ひかり電話通話中着信 | 1利用ごと | ¥300 | ||
Oki楽ひかり電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
Oki楽ひかり電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
Oki楽ひかり電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥200 | ||
Oki楽ひかり電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
Oki楽ひかり電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
Oki楽ひかり電話データ接続サービス | 1契約者回線ごと | 無料 | ||
Oki楽ひかりリモートサポート | 1契約者回線ごと | ¥500 | ||
Oki楽ひかり24時間出張サポート(戸建て) | 1契約者回線ごと | ¥3,000 | ||
Oki楽ひかり24時間出張サポート(集合住宅) | 1契約者回線ごと | ¥2,000 | ||
Oki楽ひかり通話明細 ※お申込みの翌月より適用 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 | ||
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能 | 1受付先番号ごと | ¥1,000 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
Oki楽ひかり電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
5ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
25ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
50ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 | ||
電話帳重複掲載費 | 1番号ごと | ¥500/年 |
機器設置工事
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話アダプター設置 | 1装置ごと | ¥3,000 |
無線カード接続設定 | 1カードごと | ¥3,000 |
Oki楽ひかり電話アダプター設定変更 | 1装置ごと | ¥3,000 |
Oki楽ひかり電話オフィス利用料
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話オフィス | 1利用者回線ごと | ¥1,300 |
Oki楽ひかり電話オフィスセット | 1利用者回線ごと | ¥1,100 |
付加サービス
単位 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
Oki楽ひかり電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥1,200 | ||
Oki楽ひかり電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥600 | ||
Oki楽ひかり電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
Oki楽ひかり電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
Oki楽ひかり電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
Oki楽ひかり電話追加チャンネル(オフィスセット) | 1チャンネルごと | ¥1,000 | ||
Oki楽ひかり電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話グループ電話 | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
Oki楽ひかり電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
Oki楽ひかり電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能 | 1受付先番号ごと | ¥1,000 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 無料 | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話着信課金 | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 時間外案内ガイダンス機能 | 1番号ごと | ¥650 | |
メディア種別振分機能 | 1番号ごと | ¥700 | ||
指定着信許可/拒否機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
Oki楽ひかり電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
Oki楽ひかり電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
5ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
25ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
50ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 |
レンタル機器利用料
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話1ch~300chアダプタ | 1装置ごと | ¥1,000~¥5,400 |
工事費
単位 | 料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話1ch~300ch対応アダプタ設置費 | 1装置ごと | ¥9,000~¥18,000 |
Oki楽ひかり電話アダプタ設定変更費 | 1装置ごと | ¥7,800 |
Oki楽ひかりアクセス・ひかり電話 共通工事費
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかり電話基本工事(派遣) | 1工事ごと | ¥5,000 |
Oki楽ひかり電話基本工事(無派遣) | 1工事ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話オフィスセットへの変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話基本機能 | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話通知番号変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話番号表示サービス | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話番号表示リクエスト | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話通話中着信 | 1回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話転送電話 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話迷惑電話お断り | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話追加番号 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話テレビ電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
Oki楽ひかり電話高音質電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 話中時迂回機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 着信振分接続機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 受付先変更機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド 特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話#ダイヤル 全国利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話#ダイヤル ブロック内利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話利用休止費 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話同番移行 | 1番号ごと | ¥2,000 |
Oki楽ひかり電話発着信制御 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話契約者番号変更 | 1番号ごと | ¥2,500 |
Oki楽ひかり電話サービス再開工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話サービス一時中止工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかり電話/配線特殊工事 | 1工事ごと | 個別 |
Oki楽ひかりテレビサービス
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかりTV伝送サービス登録料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
Oki楽ひかりTV伝送サービス | 1契約者回線ごと | ¥750 |
Oki楽ひかりテレビサービス 初期工事費
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
Oki楽ひかりテレビ基本工事費(光アクセス同時工事) | 1工事ごと | ¥4,500 |
Oki楽ひかりテレビ基本工事費(単独工事) | 1工事ごと | ¥9,000 |
Oki楽ひかりテレビJSAT利用登録料 | 1工事ごと | ¥2,800 |
Oki楽ひかりテレビ配線工事費 | 1工事ごと | 個別 |
Oki楽ひかりテレビ特殊工事費 | 1工事ごと | 個別 |
通話、通信料
国内通話・通信
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
ダイヤル通話 | NTT東西の加入電話、光電話、ISNネットへの通話及び117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)・他社固定電話等への通話 | 180秒 | ¥8.0 |
携帯電話への通話 | 接続先グループ1-A | 60秒 | ¥16.0 |
接続先グループ1-B | 60秒 | ¥17.5 | |
接続先グループ1-D | 180秒 | ¥10.8 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | 接続先グループ2-A | 180秒 | ¥10.4 |
接続先グループ2-B | 180秒 | ¥10.5 | |
接続先グループ2-C | 180秒 | ¥10.8 | |
PHSへの通話 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 |
~160km | 45秒 | ¥10.0 | |
160km超 | 36秒 | ¥10.0 | |
上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥10.0 | ||
ポケベル等 (020で始まる番号)への通信 |
45秒 | ¥15.0 | |
上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥40.0 | ||
データ接続サービス (データ接続サービス 対応機器からデータ接続 対応機器へのデータ通信) |
利用帯域64Kbpsまで | 30秒 | ¥1.0 |
利用帯域65Kbps超~512Kbpsまで | 30秒 | ¥1.5 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで | 30秒 | ¥2.0 | |
テレビ電話端末から FOMAへの映像通信 |
60秒 | ¥30.0 | |
テレビ電話端末から テレビ電話端末への映像通信 |
利用帯域2.6Mbbsまで | 180秒 | ¥15.0 |
データ接続サービス、 テレビ電話等を複数同時利用場合 |
利用帯域2.6Mbbs超 | 180秒 | ¥100.0 |
Oki楽ひかり電話着信課金ワイド通信料金(音声)
区分 | 単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
加入電話・INSネット・ひかり電話 (オフィスタイプ、オフィスA(エース)含む) ひかり電話ビジネスタイプ ひかり電話ナンバーゲート 他社直収回線(0AB~J) 他社IP電話(0AB~J)・GSS・メンバースネット |
県内 | 180秒 | ¥8.0 | |
県間 | ||||
携帯電話発 | グループ1-A | 60秒 | ¥16.0 | |
グループ1-B | 60秒 | ¥17.5 | ||
PHS発 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 | |
~160Kmまで | 45秒 | ¥10.0 | ||
160Km超 | 36秒 | ¥10.0 | ||
上記通話料の他に 通信1回毎 |
¥10.0 | |||
公衆電話 | 県内 | 60秒 | ¥20.0 | |
県間 | 60秒 | ¥30.0 |
国際通話
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
ア行 | アイスランド共和国 | 1分 | ¥70 |
アイルランド | 1分 | ¥20 | |
アゼルバイジャン共和国 | 1分 | ¥70 | |
アゾレス諸島 | 1分 | ¥35 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 1分 | ¥160 | |
アメリカ合衆国 | 1分 | ¥9 | |
アラブ首長国連邦 | 1分 | ¥50 | |
アルジェリア民主人民共和国 | 1分 | ¥127 | |
アルゼンチン共和国 | 1分 | ¥50 | |
アルバ | 1分 | ¥80 | |
アルバニア共和国 | 1分 | ¥120 | |
アルメニア共和国 | 1分 | ¥202 | |
アンギラ | 1分 | ¥80 | |
アンゴラ共和国 | 1分 | ¥45 | |
アンティグア・バーブーダ | 1分 | ¥80 | |
アンドラ公国 | 1分 | ¥41 | |
イエメン共和国 | 1分 | ¥140 | |
イギリス (グレート・ブリテン及び 北アイルランド連合王国) |
1分 | ¥20 | |
イスラエル国 | 1分 | ¥30 | |
イタリア共和国 | 1分 | ¥20 | |
イラク共和国 | 1分 | ¥225 | |
イラン・イスラム共和国 | 1分 | ¥80 | |
インド | 1分 | ¥80 | |
インドネシア共和国 | 1分 | ¥45 | |
ウガンダ共和国 | 1分 | ¥50 | |
ウクライナ | 1分 | ¥50 | |
ウズベキスタン共和国 | 1分 | ¥100 | |
ウルグアイ東方共和国 | 1分 | ¥60 | |
英領バージン諸島 | 1分 | ¥55 | |
エクアドル共和国 | 1分 | ¥60 | |
エジプト・アラブ共和国 | 1分 | ¥75 | |
エストニア共和国 | 1分 | ¥80 | |
エチオピア連邦民主共和国 | 1分 | ¥150 | |
エリトリア国 | 1分 | ¥125 | |
エルサルバドル共和国 | 1分 | ¥60 | |
オーストラリア連邦 | 1分 | ¥20 | |
オーストリア共和国 | 1分 | ¥30 | |
オマーン国 | 1分 | ¥80 | |
オランダ王国 | 1分 | ¥20 | |
オランダ領アンティール | 1分 | ¥70 | |
カ行 | ガーナ共和国 | 1分 | ¥70 |
カーボヴェルデ共和国 | 1分 | ¥75 | |
カザフスタン共和国 | 1分 | ¥70 | |
カタール国 | 1分 | ¥112 | |
カナダ | 1分 | ¥10 | |
カナリア諸島 | 1分 | ¥30 | |
ガボン共和国 | 1分 | ¥70 | |
カメルーン共和国 | 1分 | ¥80 | |
ガンビア共和国 | 1分 | ¥115 | |
カンボジア王国 | 1分 | ¥90 | |
ギニア共和国 | 1分 | ¥70 | |
キプロス共和国 | 1分 | ¥45 | |
キューバ共和国 | 1分 | ¥112 | |
ギリシャ共和国 | 1分 | ¥35 | |
キリバス共和国 | 1分 | ¥155 | |
キルギス共和国 | 1分 | ¥140 | |
グアテマラ共和国 | 1分 | ¥50 | |
グアドループ島 | 1分 | ¥75 | |
グアム | 1分 | ¥20 | |
クウェート国 | 1分 | ¥80 | |
クック諸島 | 1分 | ¥155 | |
グリーンランド | 1分 | ¥91 | |
クリスマス島 | 1分 | ¥20 | |
グルジア | 1分 | ¥101 | |
グレート・ブリテン及び 北アイルランド連合王国 |
1分 | ¥20 | |
クロアチア共和国 | 1分 | ¥101 | |
ケイマン諸島 | 1分 | ¥70 | |
ケニア共和国 | 1分 | ¥75 | |
コートジボワール共和国 | 1分 | ¥80 | |
ココス・キーリング諸島 | 1分 | ¥20 | |
コスタリカ共和国 | 1分 | ¥35 | |
コモロ連合 | 1分 | ¥80 | |
コロンビア共和国 | 1分 | ¥45 | |
コンゴ共和国 | 1分 | ¥150 | |
コンゴ民主共和国 | 1分 | ¥75 | |
サ行 | サイパン | 1分 | ¥30 |
サウジアラビア王国 | 1分 | ¥80 | |
サモア独立国 | 1分 | ¥80 | |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 1分 | ¥200 | |
ザンビア共和国 | 1分 | ¥70 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 1分 | ¥50 | |
サンマリノ共和国 | 1分 | ¥60 | |
シエラレオネ共和国 | 1分 | ¥175 | |
ジブチ共和国 | 1分 | ¥125 | |
ジブラルタル | 1分 | ¥90 | |
ジャマイカ | 1分 | ¥75 | |
シリア・アラブ共和国 | 1分 | ¥110 | |
シンガポール共和国 | 1分 | ¥30 | |
ジンバブエ共和国 | 1分 | ¥70 | |
スイス連邦 | 1分 | ¥40 | |
スウェーデン王国 | 1分 | ¥20 | |
スーダン共和国 | 1分 | ¥125 | |
スペイン | 1分 | ¥30 | |
スペイン領北アフリカ | 1分 | ¥30 | |
スリナム共和国 | 1分 | ¥80 | |
スリランカ民主社会主義共和国 | 1分 | ¥75 | |
スロバキア共和国 | 1分 | ¥45 | |
スロベニア共和国 | 1分 | ¥100 | |
スワジランド王国 | 1分 | ¥45 | |
赤道ギニア共和国 | 1分 | ¥120 | |
セネガル共和国 | 1分 | ¥125 | |
セルビア共和国 | 1分 | ¥120 | |
セントビンセント 及びグレナディーン諸島 |
1分 | ¥80 | |
ソマリア民主共和国 | 1分 | ¥125 | |
ソロモン諸島 | 1分 | ¥159 | |
タ行 | タイ王国 | 1分 | ¥45 |
大韓民国 | 1分 | ¥30 | |
台湾 | 1分 | ¥30 | |
タジキスタン共和国 | 1分 | ¥60 | |
タンザニア連合共和国 | 1分 | ¥80 | |
チェコ共和国 | 1分 | ¥45 | |
チャド共和国 | 1分 | ¥250 | |
中華人民共和国 (香港及びマカオを除きます) |
1分 | ¥30 | |
チュニジア共和国 | 1分 | ¥70 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 1分 | ¥129 | |
チリ共和国 | 1分 | ¥35 | |
ツバル | 1分 | ¥120 | |
デンマーク王国 | 1分 | ¥30 | |
ドイツ連邦共和国 | 1分 | ¥20 | |
トーゴ共和国 | 1分 | ¥110 | |
トケウラ諸島 | 1分 | ¥159 | |
ドミニカ共和国 | 1分 | ¥35 | |
トリニダード・トバコ共和国 | 1分 | ¥55 | |
トルクメニスタン | 1分 | ¥110 | |
トルコ共和国 | 1分 | ¥45 | |
トンガ王国 | 1分 | ¥105 | |
ナ行 | ナイジェリア連邦共和国 | 1分 | ¥80 |
ナウル共和国 | 1分 | ¥110 | |
ナミビア共和国 | 1分 | ¥80 | |
ニカラグア共和国 | 1分 | ¥55 | |
ニジェール共和国 | 1分 | ¥70 | |
ニューカレドニア | 1分 | ¥100 | |
ニュージーランド | 1分 | ¥25 | |
ネパール連邦民主共和国 | 1分 | ¥106 | |
ノーフォーク島 | 1分 | ¥79 | |
ノルウェー王国 | 1分 | ¥20 | |
ハ行 | バーレーン王国 | 1分 | ¥80 |
ハイチ共和国 | 1分 | ¥75 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1分 | ¥70 | |
バチカン市国 | 1分 | ¥20 | |
パナマ共和国 | 1分 | ¥55 | |
バヌアツ共和国 | 1分 | ¥159 | |
バハマ国 | 1分 | ¥35 | |
パプアニューギニア独立国 | 1分 | ¥50 | |
バミューダ諸島 | 1分 | ¥50 | |
パラオ共和国 | 1分 | ¥100 | |
パラグアイ共和国 | 1分 | ¥60 | |
バルバドス | 1分 | ¥75 | |
パレスチナ | 1分 | ¥30 | |
ハワイ | 1分 | ¥9 | |
ハンガリー共和国 | 1分 | ¥35 | |
バングラデシュ人民共和国 | 1分 | ¥70 | |
東ティモール民主共和国 | 1分 | ¥126 | |
フィジー共和国 | 1分 | ¥50 | |
フィリピン共和国 | 1分 | ¥35 | |
フィンランド共和国 | 1分 | ¥30 | |
ブータン王国 | 1分 | ¥70 | |
プエルトリコ | 1分 | ¥40 | |
フェロー諸島 | 1分 | ¥75 | |
フォークランド諸島 | 1分 | ¥190 | |
ブラジル連邦共和国 | 1分 | ¥30 | |
フランス共和国 | 1分 | ¥20 | |
フランス領ギアナ | 1分 | ¥50 | |
フランス領ポリネシア | 1分 | ¥50 | |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 1分 | ¥230 | |
ブルガリア共和国 | 1分 | ¥80 | |
ブルキナファソ | 1分 | ¥80 | |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 1分 | ¥62 | |
ブルンジ共和国 | 1分 | ¥70 | |
米領サモア | 1分 | ¥50 | |
米領バージン諸島 | 1分 | ¥20 | |
ベトナム社会主義共和国 | 1分 | ¥85 | |
ベナン共和国 | 1分 | ¥80 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1分 | ¥50 | |
ベラルーシ共和国 | 1分 | ¥80 | |
ベリーズ | 1分 | ¥55 | |
ペルー共和国 | 1分 | ¥55 | |
ベルギー王国 | 1分 | ¥20 | |
ポーランド共和国 | 1分 | ¥40 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1分 | ¥60 | |
ボツワナ共和国 | 1分 | ¥75 | |
ボリビア多民族国 | 1分 | ¥55 | |
ポルトガル共和国 | 1分 | ¥35 | |
香港 | 1分 | ¥30 | |
ホンジュラス共和国 | 1分 | ¥65 | |
マ行 | マーシャル諸島共和国 | 1分 | ¥110 |
マイヨット島 | 1分 | ¥150 | |
マカオ | 1分 | ¥55 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1分 | ¥80 | |
マダガスカル共和国 | 1分 | ¥160 | |
マディラ諸島 | 1分 | ¥35 | |
マラウイ共和国 | 1分 | ¥127 | |
マリ共和国 | 1分 | ¥55 | |
マルタ共和国 | 1分 | ¥70 | |
マルチニーク島 | 1分 | ¥55 | |
マレーシア | 1分 | ¥30 | |
ミクロネシア連邦 | 1分 | ¥79 | |
南アフリカ共和国 | 1分 | ¥75 | |
南スーダン共和国 | 1分 | ¥125 | |
ミャンマー連邦共和国 | 1分 | ¥90 | |
メキシコ合衆国 | 1分 | ¥35 | |
モーリシャス共和国 | 1分 | ¥70 | |
モーリタニア・イスラム共和国 | 1分 | ¥80 | |
モザンビーク共和国 | 1分 | ¥127 | |
モナコ公国 | 1分 | ¥25 | |
モルディブ共和国 | 1分 | ¥105 | |
モロッコ王国 | 1分 | ¥70 | |
モンゴル国 | 1分 | ¥60 | |
モンテネグロ | 1分 | ¥120 | |
ヤ行 | ヨルダン・ハシェミット王国 | 1分 | ¥110 |
ラ行 | ラオス人民民主共和国 | 1分 | ¥105 |
ラトビア共和国 | 1分 | ¥90 | |
リトアニア共和国 | 1分 | ¥60 | |
リビア | 1分 | ¥70 | |
リヒテンシュタイン公国 | 1分 | ¥30 | |
リベリア共和国 | 1分 | ¥75 | |
ルーマニア | 1分 | ¥60 | |
ルクセンブルク大公国 | 1分 | ¥35 | |
ルワンダ共和国 | 1分 | ¥125 | |
レソト王国 | 1分 | ¥70 | |
レバノン共和国 | 1分 | ¥112 | |
レユニオン | 1分 | ¥70 | |
ロシア | 1分 | ¥45 |
衛星電話・衛星携帯電話
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
インマルサット-B | 1分 | ¥307 |
インマルサット-B-HSD | 1分 | ¥700 |
インマルサット-M | 1分 | ¥363 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 1分 | ¥209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 1分 | ¥209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 1分 | ¥700 |
インマルサット-エアロ | 1分 | ¥700 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 1分 | ¥700 |
イリジウム | 1分 | ¥250 |
スラーヤ | 1分 | ¥175 |
転送電話設定方法
自動転送に関する設定(かかってきた電話をすべて転送させる) | ||
---|---|---|
転送先の電話番号を1つ登録する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「2」→「登録する電話番号」+「#」→「1」 | |
転送先リスト「1~4」から番号を1つ指定する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「1」→「1」~「4」→「1」 | |
転送先の電話番号を複数登録する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「0」→「2」~「4」→転送先電話番号+「#」→「1」 | |
転送を開始する | 無条件転送 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「1」 |
